|
CULTURAS |
ÁREA TOTAL (ha) |
PRODUÇÃO (T) (Obtida/Estimada) |
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS POMARES ADULTOS (t/ha) |
NO DE PRODUTORES |
| Abacate | 9,00 | 80,90 | 11,21 | 175 |
| Abacaxi | 392,90 | 3.033,70 | 1.286,17 | 278 |
| Ameixa | 1.207,30 | 9.941,00 | 9,53 | 903 |
| Amora | 97,00 | 523,50 | 7,40 | 112 |
| Amora-preta | 45,50 | 290,50 | 7,59 | 149 |
| Azeitona (oliveira/o | 2,10 | 2,00 | 1,24 | 3 |
| Banana | 11.306,20 | 132.010,70 | 12,78 | 3.774 |
| Bergamota | 10.989,40 | 166.077,00 | 15,74 | 6.504 |
| Caqui | 1.774,50 | 21.152,60 | 16,73 | 1.443 |
| Figo | 1.134,10 | 5.797,20 | 6,00 | 2.350 |
| Figo da índia (tuna) | 11,50 | 23,50 | 6,74 | 19 |
| Framboesa | 8,00 | 45,00 | 6,00 | 2 |
| Goiaba | 123,00 | 1.542,20 | 13,22 | 217 |
| Kiwi | 337,10 | 3.254,10 | 11,79 | 349 |
| Laranja | 14.619,20 | 239.278,00 | 17,03 | 12.854 |
| Limão | 490,70 | 6.860,10 | 14,27 | 609 |
|
Maça |
15.528,90 | 427.606,00 | 28,84 | 1.076 |
|
Mamão |
1,00 | 3,00 | 3,00 | 12 |
| Manga | 35,10 | 240,00 | 7,16 | 34 |
| Maracujá | 52,90 | 67.318,40 | 14,84 | 62 |
| Marmelo | 3,00 | 10,50 | 6,00 | 7 |
| Mirtilo | 38,00 | 49,00 | 3,22 | 29 |
| Nectarina | 103,60 | 888,00 | 9,01 | 111 |
| Nespera | 6,50 | 53,00 | 8,15 | 3 |
| Noz-pecã | 791,50 | 714,50 | 4,55 | 55 |
| Pêra | 259,20 | 3.234,50 | 787,86 | 220 |
| Pêssego de indústri | 8.061,20 | 56.715,80 | 7,15 | 1.912. |
| Pêssego de mesa | 4.436,00 | 51.013,90 | 12,21 | 2.657 |
| Pinhão | 280 | 832,00 | 2,97 | 333 |
| Romã | 2,00 | 30,00 | 15,00 | 5 |
| Uva indústria | 38.193,30 | 644.858,00 | 17,62 | 18.110 |
| Uva de mesa | 2.754,90 | 33.511,80 | 13,74 | 3.595 |
|
Totais |
113.092,60 | 1.876.989,90 | 16,60 | 57.962 |