|
CULTURAS |
ÁREA TOTAL (ha) |
PRODUÇÃO (T) (Obtida/Estimada) |
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS POMARES ADULTOS (t/ha) |
NO DE PRODUTORES |
| Abacaxi | 11,00 | 81,50 | 11,27 | 20 |
| Ameixa | 25,70 | 207,50 | 15,79 | 15 |
| Amora-preta | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 3 |
| Banana | 0,50 | 5,00 | 20,00 | 5 |
| Bergamota | 27,20 | 3.181,00 | 17,89 | 371 |
| Caqui | 65,50 | 306,60 | 17,89 | 25 |
| Figo | 5,90 | 334,60 | 8,70 | 90 |
| Kiwi | 1.625,90 | 69,70 | 17,03 | 10 |
| Laranja | 5,50 | 21.331,90 | 24,83 | 1.427 |
| Limão | 109,50 | 90,00 | 23,18 | 12 |
| Maça | 5,10 | 2.413,10 | 23,60 | 10 |
| Nectarina | 7,00 | 83,00 | 18,04 | 4 |
| Noz-pecã | 13,00 | 24,00 | 12,00 | 17 |
| Pêssego de indústri | 146,90 | 123,50 | 10,46 | 17 |
| Pêssego de mesa | 818,90 | 1.216,70 | 12,49 | 198 |
| Uva indústria | 367,90 | 8.217,30 | 12,56 | 698 |
|
Uva de mesa |
367,90 | 3.714,00 | 13,19 | 565 |
|
Totais |
3.577,70 | 41.401,40 | 11,57 | 3.487 |