CULTURAS

ÁREA TOTAL

(ha)

PRODUÇÃO (T)

(Obtida/Estimada)

PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS POMARES ADULTOS (t/ha)

NO DE PRODUTORES

Abacaxi 14,60 289,20 19,81 35
Ameixa 2,00 19,00 9,50 21
Banana 14,20 144,50 10,18 60
Bergamota 49,10 794,30 17,24 138
Caqui 3,80 12,60 3,32 5
Figo 11,90 93,10 7,82 31
Laranja 175,50 2.182,90 12,44 211
Limão 0,50 10,00 20,00 5
Manga 25,60 160,00 6,25 32
Pêssego de indústri 1,70 19,00 11,18 10
Pêssego de mesa 18,30 172,80 9,44 69
Uva indústria 56,70 841,40 14,84 121

Uva de mesa

70,70 802,70 11,35 252

Totais

444,60 5.541,50 12,46 990